金沙js9线路中心2024级新生收费标准公示 | ||||
学费收费项目 | 计费单位 | 学费收费标准(元) | ||
序号 | 类别 | 学院 | ||
1 | 文科类 | 人文与传播系 | 元/生.学年 | 18000 |
2 | 经济系 | 元/生.学年 | 18000 | |
3 | 外语系 | 元/生.学年 | 18000 | |
4 | 管理系 | 元/生.学年 | 18000 | |
5 | 学前教育系 | 元/生.学年 | 18000 | |
6 | 体育系(休闲体育专业) | 元/生.学年 | 18000 | |
7 | 理工科类 | 大数据与人工智能系 | 元/生.学年 | 18800 |
8 | 材料与化学系 | 元/生.学年 | 18800 | |
9 | 微电子系 | 元/生.学年 | 18800 | |
10 | 汽车工程与智能制造系 | 元/生.学年 | 18800 | |
11 | 艺术类 | 音乐系 | 元/生.学年 | 19000 |
12 | 视觉艺术系 | 元/生.学年 | 19000 | |
13 | 体育系(表演专业) | 元/生.学年 | 19000 | |
住宿费收费项目 | 计费单位 | 住宿费收费标准(元) | ||
1 | 五人间 | 元/生.学年 | 1580 |
注:1. 学费、住宿费收费、退费实行“新生新办法,老生老办法”。
2.2024级学生退费规定(皖价费[2017]56号):学生因故退学、转学的,学校应当根据学生实际学习、住宿时间,退还学生部分学费和住宿费。按学年、学期收费的,按月计退剩余的学费、住宿费,学生退转学时间每达到1个月的,退还1个月学费、住宿费,不足1个月的不计退费,一学年按10个月计算,一学期按5个月计算,一个月按30天计算;按照其他方式收费的,学生退转学时间每达到总学习期1/5的,退还1/5学费、住宿费,不足总学习期1/5的不计退费。
收费咨询电话:0553-5773022/0553-5771518(校财务部)